产品信息:

化工产品信息:

电加热不锈钢反应锅

螺旋板式换热器

外盘半管式反应锅

树脂全套合成设备

列管式冷凝器

旋转薄膜蒸发器

酒精回收塔

发酵罐

浓缩设备

结晶刮、切片机

真空耙式干燥器

单双效升膜式薄膜蒸发器

锅炉产品系列:

WNS系列燃油锅炉

LGS系列燃油锅炉

LWG系列燃油锅炉

DHG系列燃煤锅炉

LSG系列燃煤锅炉

YGL、YLL系列燃煤加热炉

YYL、YYW系列燃油(气)加热炉

DZL系列燃煤热水锅炉

home company honor order contact
 
您的位置>>>产品信息
 
YGL系列燃煤加热炉 YLL系列燃煤加热炉
项目/
型号

耗煤量

Kg/h

热油供热量
MW(kal/h)
最高

使用压力

MPa

最高工
作温度

炉内

油容量

载热油
品种
燃烧
方式

油炉

效率%

适用燃料 外形尺寸
(长x宽x高)
YGL0.18 36 0.18(15x104) 0.6 320 0.3 YD-325 固定炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 φ1700x3550
YGL0.35 72 0.35(30x104) 0.7 320 0.5 YD-325 固定炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 φ1700x3800
YGL0.47 95 0.47(40x104) 0.7 320 0.7 YD-325 固定炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 φ2000x3990
YGL0.7 114 0.7(60x104) 1.0 320 1.05 YD-325 固定炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 φ2000x4300
YLL0.7 114 0.7(60x104) 1.0 320 1.05 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 4.9x1.9x4.8
YLL0.93 153 0.93(80x104) 1.0 320 1.6 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 5.4x2.1x5.3
YLL1.17 190 1.17(100x104) 1.0 320 1.8 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 5.4x2.2x5.5
YLL1.4 230 1.4(120x104) 1.0 320 1.93 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 5.4x2.3x5.9
YLL1.86 305 1.86(160x104) 1.0 320 2.5 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 5.6x2.55x6.3
YLL2.35 380 2.35(200x104) 1.0 320 2.8 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 5.6x2.6x6.8
YLL2.8 450 2.8(240x104) 1.0 320 4.5 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 7.2x2.85x8.5
YLW3.5 600 3.5(300x104) 1.0 320 6.15 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 7.2x3.1x9.0
YLW4.7 760 4.7(400x104) 1.0 320 6.97 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 7.2x3.3x9.85
YLW5.8 900 5.8(500x104) 1.0 320 8.29 YD-325 链条炉排 ≥70 Ⅱ类烟煤 7.9x3.3x10.55
 

销售热线:13961850888
  copyright © cn-weida All Rights Reserved.
Http://www.cn-weida.com E-mail:sales@cn-weida.com